Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 4'056 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 2'626 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 4'056 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 4'056 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 4'056 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 4'056 | 100% |
Activitate | activitatea companiei | 4'053 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 4'053 | 99% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'816 | 94% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'797 | 68% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'022 | 25% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'021 | 25% |
Angajatii | numar de angajati | 1'021 | 25% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 735 | 18% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 386 | 9% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 352 | 8% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 137 | 3% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.